Búsqueda Avanzada

Venta

Filtrar resultados
de a
de a
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Apartamentos Áticos Casas / Chalets Casas adosadas Casas de pueblo Dúplex Edificios Estudios Fincas rústicas Garajes / Parkings Habitaciones Hoteles Locales comerciales Naves Oficinas Parcelas Pisos Solares Urbanos
Indiferente Obra Nueva Segunda mano
Fotos Precio Precio rebajado De entidad financiera Garaje Ascensor Aire acondicionado Con amarre Con tour virtual Amueblado Con terraza Admite mascotas Domótica
Indiferente Comunitaria Privada
Indiferente Mes actual Últimos 7 días Últimas 48h
  • Exclusiva
  • Urge
  • Vendido
  • Alquilado
  • Oferta
  • Disponible
  • Inversores
  • Lujo
  • De temporada
Ref Tipo de propiedad Zona Habitaciones Sup. Construida Fotos Precio
V411 Casa / Chalet Marbella 5 502 24 4.380.000€
V437 Casa / Chalet Nueva Andalucia 4 686 24 3.900.000€
V456 Casa / Chalet Villamayor 5 463 38 895.000€
V419 Dúplex Salamanca Centro 3 165 51 890.000€
V458 Local comercial Salamanca Centro 300 30 585.000€
V379 Casa / Chalet Salamanca Centro 4 315 20 545.000€
V548 Casa / Chalet Villamayor Centro 4 351 44 520.000€
V388 Casa / Chalet Valverdón 3 355 16 480.000€
V449 Hotel Vecinos 13 540 15 450.000€
V563 Casa / Chalet Santa Marta de Tormes La Fontana 5 253 46 398.000€
V503 Ático Salamanca Barrio Vidal 3 108 50 369.000€
V567 Dúplex Salamanca Centro 1 113 51 350.000€
V366 Piso Salamanca Centro 4 172 20 330.000€
V584 Piso Salamanca Prosperidad 3 103 20 325.000€
V487 Piso Salamanca Centro 3 120 21 320.000€
Calle Bermejeros, 34, bajo
37001
Salamanca (Salamanca)

© InmoClip - Agencia Inmobiliaria en Salamanca 2024

Avisos legales