- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 173
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V411 | Casa / Chalet | Marbella | 5 | 502 | 24 | 4.380.000€ | |
V437 | Casa / Chalet | Nueva Andalucia | 4 | 686 | 24 | 3.900.000€ | |
V456 | Casa / Chalet | Villamayor | 5 | 463 | 38 | 895.000€ | |
V419 | Dúplex | Salamanca Centro | 3 | 165 | 51 | 890.000€ | |
V458 | Local comercial | Salamanca Centro | 300 | 30 | 585.000€ | ||
V379 | Casa / Chalet | Salamanca Centro | 4 | 315 | 20 | 545.000€ | |
V548 | Casa / Chalet | Villamayor Centro | 4 | 351 | 44 | 520.000€ | |
V388 | Casa / Chalet | Valverdón | 3 | 355 | 16 | 480.000€ | |
V449 | Hotel | Vecinos | 13 | 540 | 15 | 450.000€ | |
V563 | Casa / Chalet | Santa Marta de Tormes La Fontana | 5 | 253 | 46 | 398.000€ | |
V503 | Ático | Salamanca Barrio Vidal | 3 | 108 | 50 | 369.000€ | |
V567 | Dúplex | Salamanca Centro | 1 | 113 | 51 | 350.000€ | |
V366 | Piso | Salamanca Centro | 4 | 172 | 20 | 330.000€ | |
V584 | Piso | Salamanca Prosperidad | 3 | 103 | 20 | 325.000€ | |
V487 | Piso | Salamanca Centro | 3 | 120 | 21 | 320.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 173