- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 57
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A351 | Piso | Salamanca Chamberí | 3 | 94 | 30 | 645€/mes | |
A521 | Estudio | Salamanca | 22 | 18 | 550€/mes | ||
A404 | Local comercial | Salamanca Centro | 141 | 4 | 1.200€/mes | ||
A403 | Local comercial | Salamanca Centro | 182 | 9 | 3.000€/mes | ||
A437 | Apartamento | Salamanca | 1 | 57 | 20 | 475€/mes | |
A520 | Piso | Salamanca | 4 | 98 | 30 | 900€/mes | |
A371 | Local comercial | Salamanca Prosperidad | 65 | 12 | 800€/mes | ||
A519 | Oficina | Salamanca Centro | 26 | 16 | 280€/mes | ||
A004 | Oficina | Carbajosa de la Sagrada | 140 | 8 | 1.900€/mes | ||
A511 | Piso | Salamanca | 3 | 105 | 27 | 840€/mes | |
A517 | Local comercial | Salamanca Barrio del Oeste | 47 | 24 | 400€/mes | ||
A515 | Piso | Salamanca | 3 | 110 | 21 | 950€/mes | |
A514 | Piso | Salamanca Centro | 2 | 97 | 28 | 750€/mes | |
A003 | Nave | Salamanca | 1730 | 5 | 3.300€/mes | ||
A500 | Piso | Salamanca | 4 | 69 | 36 | 1.050€/mes |
Mostrando 1 a 15 de 57