- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 60
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A460 | Habitación | Salamanca Rollo - Puente Ladrillo | 3 | 70 | 11 | 240€/mes | |
A525 | Habitación | Salamanca Centro | 4 | 100 | 11 | 390€/mes | |
A004 | Oficina | Carbajosa de la Sagrada | 140 | 8 | 1.900€/mes | ||
A173 | Oficina | Salamanca | 25 | 9 | 150€/mes | ||
A442 | Oficina | Salamanca Centro | 105 | 7 | 950€/mes | ||
A506 | Oficina | Salamanca Labradores | 36 | 16 | 400€/mes | ||
A519 | Oficina | Salamanca Centro | 26 | 16 | 280€/mes | ||
A108 | Piso | Salamanca Labradores | 3 | 115 | 29 | 900€/mes | |
A321 | Piso | Salamanca | 1 | 70 | 27 | 700€/mes | |
A322 | Piso | Salamanca Salesas | 3 | 110 | 23 | 800€/mes | |
A323 | Piso | Salamanca | 4 | 120 | 22 | 1.100€/mes | |
A345 | Piso | Salamanca | 3 | 90 | 6 | 575€/mes | |
A355 | Piso | Salamanca Centro | 3 | 70 | 14 | 750€/mes | |
A389 | Piso | Salamanca Labradores | 4 | 100 | 20 | 1.100€/mes | |
A407 | Piso | Salamanca Centro | 3 | 100 | 10 | 1.000€/mes |
Mostrando 1 a 15 de 60